|
|
読み方 ( )内は町村 |
通称名 | 読み方 | 緯度・経度(& GL) |
|
| 西多摩郡桧原村 | ニシタマ・グン(ヒノハラ・ムラ) | 浅間尾根駐車場 | センゲンオネチュウシャジョウ | 35.44.16/139.02.40 (GL=PM 95) |
|
| 南佐久郡佐久穂町 | ミナミサク・グン(サクホ・マチ) | メルヘン街道最高地点 | メルヘンカイドウサイコウチテン | 36.03.30/138.21.09 (GL=PM 96) |
|
| 日光市 | ニッコウ・シ | 勝雲山駐車場 | ショウウンザンチュウシャジョウ | 36.37.26/139.29.27 (GL=PM 96) |
|
| 東大和市 | ヒガシヤマト・シ | 狭山公園駐車場 | サヤマコウエンチュウシャジョウ | 35.45.31/139.26.25 (GL=PM 95) |
|
| 矢板市 | ヤイタ・シ | 八方ヶ原大間々台駐車場 | ハッポウガハラオオママダイチュウシャジョウ | 36.54.02/139.49.03 (GL=PM 96) |
|
| 秩父郡横瀬町 | チチブ・グン(ヨコゼ・マチ) | 埼玉県民の森駐車場 | サイタマケンミンノモリチュウシャジョウ | 35.59.22/139.09.25 (GL=PM 95) |
|
| 青梅市 | オウメ・シ | ベルク青梅今井店3階駐車場 | ベルクオウメイマイテン3ガイチュウシャジョウ | 35.47.47/139.18.32 (GL=PM 95) |
|
| 木曽郡王滝村 | キソ・グン(オウタキ・ムラ) | 御岳スカイライン | オンタケスカイライン | 35.52.14/137.30.32 (GL=PM 85) |
|
| 木更津市 | キサラズ・シ | 内港公園駐車場 | ウチコウコウエンチュウシャジョウ | 35.23.10/139.55.02 (GL=PM 95) |
|
| 注意 | ☆概略の緯度・経度です(現地で運用場所が変わる場合もあります、最終的には提出レポートにより決定) | ☆GL はこの緯度・経度からのものです、移動地ポイントはできるだけ正確を期すようにしましたが概略です | ☆通称名がGoogle Earthにリンクしていますが、標記の緯度・経度と若干ずれた地図もあります
(緯度・経度の数値は、GoogleL Erth表示の数値より、本人申告の数値を優先しています) |